Parewai maihini 0.5mm Te Whakapakari Polypropylene Maama te Whero Puka Whero Peera Mo te Horoi Tapahi
| Ingoa Hua: | Whakahaumau Itukini Peau Pukaahi PVC | Taonga: | Pvc / pp |
|---|---|---|---|
| Te matotoru: | 0.2-30mm | Rahi: | A4 (210x297mm), or Whakaritehia ranei |
| Ngahau: | 0.91-0.98g / cm2 | Te Whakapono Tensile: | ≥23Mpa |
| Te Kaha Whakapai: | ≥32Mpa | ||
| Tihi Tihi: |
pepa kiriata kirihou, panui panui pvc |
||
He parakore kirihou 0.5mm te matotoru polypropylene whero PVC pepa kirihou whero mo te pakitara cutrain
| Nga taonga | Unit | Korero |
| Tuuturu | g / cm2 | 0.91-0.98 |
| Te Kaha Manatoto (te roa me te whanui) | Mpa | ≥23 |
| Te Whakapono Tuuturu (te roa me te whanui) | Mpa | ≥32 |
| Te Kaha o te Maramatanga (Whatiwhati, rererangi me te taha) | KJ / m2 | ≥8.0 |
| Ko nga ahuatanga katoa 160 ± 2ºC | Te Whakakorea Kore | |
| Te tikanga ngoikore o te Weka | ºC | ≥135 |
| Rerekē Rahi Nui Rahi (roa me te whanui) | % | ≥4.0 |
| Te kaha whakatikatika
40% NaOH40% HNO330% H2SO4 |
g / m2 | ± 2.0 |
| 35% tohu HCL ± | g / m2 | ± 3.0 |
| Pūrongo | 1, | pūmautanga matū nui, maitai anti-ahi, super-mārama |
| 2, | pai nga taonga miihini, he kaha te maro me te kaha. |
Te paanga me te waka:
| Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
| Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
| Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
| Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
| Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
| Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
| Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere momo miihini nui i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
te whānuitanga aro
| te matotoru | whanui | ||
| rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1,5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||


Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau








