He Parewai Tere-Taha ngai Kahu Tapa Maari Potae Pouaka Moihi 3/8 ”Ranei 5/8”
| Te nama: | Matepeke Panewhutu Papa | Taonga: | Ko te Karapa Maiao Tuku Tinana, NBR, SBR |
|---|---|---|---|
| Tae: | Pango, Whero, Blue, Green, Kerei | Te matotoru: | 8mm |
| Kaari: | E-mauri, He wai-tohu-kore, Kore-paheke, Nontoxic | ||
| Tihi Tihi: |
hangarua taarua, whāriki karapu mo nga motuka |
||
Tere Whero Parewaru Haka Taka Tapa Maaka Potae Pouaka Papa
-Whakaatea no te kīhini, tutaki me te rohe ahumahi.
-Turu-tiimata, te hiawhiwhi, parakaa, parukino-tiimata, parawhiu me te hinu-a-hinu whakakiki i te hua.
-Ko nga taha iti mo te haumaru me te whakauru ki te kaari
-Ko te awhina i te hangaio e taea ai te horoi me te wai ki te haere i te mata he ngawari ki te horoi
-Tuna te mata-te ārai i te aituā
-Ko nga kohinga kei roto i tenei taramu hakiniki kua tohaina tino pai te tuku ki te wai me te paruki te haere ma te whakarite tonu i te haumaru, papa anti-papa ranei. Ka whakamahia tonu te rapa maakuku hei whakaputa i enei marena hei whakapumau i te ngawari me te pumau.
| Tauira: | SK9001 |
| Taonga: | Kounga Tangi MaimoiNBR, SBR |
| Tae: | Pango, Whero, Blue, Green, Kerei |
| Rahi: | 3 '* 3' * 3/8 '/ 3' * 3 '* 5/8' Te matotoru: 3/ 8 ”ko 5/8” -niki ranei |
| Moko: | SKYPRO Anga Hei Tono |
| Āhuatanga: | He whariki tihi-kotahi tenei me nga taha beveled i runga i nga taha e wha e waatea ana te mahi nei. |
| Painga: | Te hoa-atawhai, Te wai-tohu-kore, Te-kore-paheke, te Nontoxic, Ma te Maamaa, Maamaa i whakamahia |
| Kupu whakauru: | Ko nga hua Maakete KOREUTU i hangaia ma te pūtaiao me te hanga i raro i te mana whakahaere me nga rauemi-hoa ECO. Ka taea e a tatou hua matariki te awhina ia koewhakatata atu i te kino o te toka kino ka hinga, ka to maatau karahou te tino ngawari me te mau tonu, ka whakaratohia ano e matou te ratonga hokohoko i muri i te hoko. |
| Tono: |
Te Whakahorou, te Paro, Te Taku Kai, te horoi horoi, te wharekai, nga whare kai, te horoi horoi |
Te paanga me te waka:
| Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
| Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
| Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
| Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
| Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
| Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
| Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
Mo te Karapa
| momo reira(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
| hanganga matū | Isoprene Karamu, Cis 1,4- Polyisoprene "Maakiwa MaakutaTuna" | Styrene Butadiene Karapa | Kararehe Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karapu chloroprene, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Karapa, Karamu Nitrile | |
| āhuatanga matua | te ngawari ngawari, he pai te mahinga miihini kiko tinana | pai ake te mahi-kore, me te mahi anti-tawhito atu i te NR, nga utu iti ake | taua kakahu kakahu-te ātete ki te NR ka pai ake te ngoikore me te pāmahana iti atu i te NR | ātete pai te āhuarangi, tohu hāora, ātete wera me te ātete matū | pai-te ātete hinu, kakahu-ātete me te anti-pakeke | |
| Tuhinga o mua | ōwehenga | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
|
meni whakairi meni whakairi ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| mahi whakakikinga tinana |
whānuitanga hardness (TUATAHI A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| reheteatanga | pai + | pai | pai + | pai rawa | pai | |
| te kaha haehae | pai rawa | waenga ~ pai | pai | pai | pai | |
| potumatua-tau | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
| whakapiri & whakarereke | pai | pai | waenganui | pai | pai | |
| awangawanga pāmahana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| ātete te āhuarangi | waenganui | waenganui | waenganui | pai rawa | mea kino | |
| tohu tohu oone | mea kino | waenganui | mea kino | pai ~ pai | waenganui | |
| mahi hiko | pai rawa | waenganui | pai | pai | kino ~ waenga | |
| haukiri whakato | waenganui | waenganui | waenganui | pai | pai rawa | |
| ātete hinu me te waikawa & arai ātete | ātete te hinu | mea kino | mea kino | mea kino | pai | pai rawa |
| mate-ahi | mea kino | mea kino | mea kino | waenganui | pai | |
| waipiro | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
| MEK | pai | pai | pai | pai | waenganui | |
| wai | pai rawa | pai ~ pai | mea kino | pai | pai rawa | |
| te waikawa waikawa nui | waenganui | mea kino | mea kino | waenganui | waenganui | |
| waikawa iti te waikawa anorganic | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
| alkali kukume nui | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
| alkali iti kukū | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
| tono | potae, hu rapa, poti putorino, rīhi adhesive, spring spring | potae, hu rapa, papanga paninga, hua hākinakina, whaipara, anga penehi, taapiri piri | pereoo & rererangi rererangi rererangi, potae pereti, rapaa whakatoi rehu, taapiri piri, paipa paipa | ringaringa waea, tuku raina i roto i nga raima whakahiihini rapa, matapihi & peara tatau, poti taatai, papanga hangarua | te hiri hinu, te kaawhiu, te paipa whakarewa hinu, te taatai miihini taatai, te riaka hiako kakano | |









