Taia-Tino Peekehara Rakau Peekurai Iti Peitini
Ingoa Hua: | Panui PVC Taera Tira | Te matotoru: | 0.2-2mm |
---|---|---|---|
Rahi: | 1,5 * 50m | Taonga: | 70% PVC + 30% PET |
Tae: | Pantone Tae Hoko | Whakamahi: | Putea, papanga, kakahu o waho |
Feature: | Whakaputau-Tuuturu, Tear-Resistant | ||
Tihi Tihi: |
pepa kirihou pvc, pepa kiriata kirihou |
Taia paparanga whatu he whatu tira kirihou PVC papanga miihini
Ingoa: | pania PVC papanga pania |
Tono: | Hotel, Kaihoko, Kaitapu kawhe, Kamapu, Kainga |
Taonga: | 70% PVC + 30% PET |
Rahi: | 1,5 * 50m(nga kaihoko katoa' tono) |
Taumaha: | 450g ia mita tapawha |
Tae: | Te tae tonu o te pantone |
Te Taapiri: | 50m / roke |
MOQ: | 300m |
Te wa Tukunga: | 5-30days |
Tauira: | Ka taea te whakarite i tetahi tauira |
Te Whakatinana i te Mahinga: | 100000 mita ia marama |
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere momo miihini nui i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
te whānuitanga aro
te matotoru | whanui | ||
rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1,5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau