Hononga Hiwahia te Hihini Waihini Kaha Waa Hapa Peekehara Nga Hoia Tuuturu Mo Te Whakapakari Kino Tika
Te nama: | Kuarima Papa Muarapere Iti Mo Te Hunga | Taonga: | SBR Tapara |
---|---|---|---|
Tae: | Pango | Te matotoru: | 1-50mm |
Kaari: | Tapumoana | ||
Tihi Tihi: |
hangarua taarua, whāriki karapu mo nga motuka |
Te taunakitanga o te hunga ohorere e whakaekehia ana e te piripiri i te papa raima papa pereki me nga kohao
Ingoa Hua
|
keke papa pereti papa me te poka
|
Taonga:
|
Kaihohia e koe he rapa ranei
|
Whakaahuatanga:
|
Hoahoa maihao maapiri hoahoa ranei, i whakaarahia, i whakaarahia ranei i runga i te mata rapa.
|
Kua pahemo nga whakamatautau
|
CP65, REACH, PAHS, phthalate, MSDS, CPSIA, ASTM F963, Te Tiki Haina o te Tae, Tino Arahi
|
Āhuatanga:
|
Ko enei kohinga waikano mama ma te taera e whakaherea ana he kohao whanui mo te nui o te waipuke me te rere paru. Ko te papanga kakano ka whakapiki i te taarua i waenga i a koe me te whariki i a koe e whakarato ana i te whakamarie nui mo te awhina i te awangawanga o te kaki, o muri me nga turi. Ko nga wharekai Whare wharekai he mama te taumaha mo te horoi me te ngawari.
Hangaia nga otaota otaota otaota ka hangaia ma te whakamahi i te karaehe arumoni, he rino Nitrile taumaha mo te mahi roa. He maha nga ara o te rapa whakatipu kia pai ai te kapo i nga pito o nga hu i te wa e mau tonu ana te waahi. Ko nga kohao porowhita i puta mai i te taera hei mahi ma te paru me te makuku e rere ana, kia maama ai te papa o te mat. He pai mo nga tomokanga, nga wharekai wharekai me nga refridgeraters, me nga raka kati.
• E waatea ana 1/2 "matotoru • Nga koki-tapawhi-a-te-arai ka aukati i nga haerenga me te hinga • Ko nga wharepaku pango he maamaa te kaupapa, he karawhiu ki te hinu.
|
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
Mo te Karapa
momo reira(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
hanganga matū | Isoprene Karamu, Cis 1,4- Polyisoprene "Maakiwa MaakutaTuna" | Styrene Butadiene Karapa | Kararehe Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karapu chloroprene, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Karapa, Karamu Nitrile | |
āhuatanga matua | te ngawari ngawari, he pai te mahinga miihini kiko tinana | pai ake te mahi-kore, me te mahi anti-tawhito atu i te NR, nga utu iti ake | taua kakahu kakahu-te ātete ki te NR ka pai ake te ngoikore me te pāmahana iti atu i te NR | ātete pai te āhuarangi, tohu hāora, ātete wera me te ātete matū | pai-te ātete hinu, kakahu-ātete me te anti-pakeke | |
Tuhinga o mua | ōwehenga | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni whakairi meni whakairi ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
mahi whakakikinga tinana |
whānuitanga hardness (TUATAHI A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
reheteatanga | pai + | pai | pai + | pai rawa | pai | |
te kaha haehae | pai rawa | waenga ~ pai | pai | pai | pai | |
potumatua-tau | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
whakapiri & whakarereke | pai | pai | waenganui | pai | pai | |
awangawanga pāmahana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
ātete te āhuarangi | waenganui | waenganui | waenganui | pai rawa | mea kino | |
tohu tohu oone | mea kino | waenganui | mea kino | pai ~ pai | waenganui | |
mahi hiko | pai rawa | waenganui | pai | pai | kino ~ waenga | |
haukiri whakato | waenganui | waenganui | waenganui | pai | pai rawa | |
ātete hinu me te waikawa & arai ātete | ātete te hinu | mea kino | mea kino | mea kino | pai | pai rawa |
mate-ahi | mea kino | mea kino | mea kino | waenganui | pai | |
waipiro | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
MEK | pai | pai | pai | pai | waenganui | |
wai | pai rawa | pai ~ pai | mea kino | pai | pai rawa | |
te waikawa waikawa nui | waenganui | mea kino | mea kino | waenganui | waenganui | |
waikawa iti te waikawa anorganic | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali kukume nui | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali iti kukū | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
tono | potae, hu rapa, poti putorino, rīhi adhesive, spring spring | potae, hu rapa, papanga paninga, hua hākinakina, whaipara, anga penehi, taapiri piri | pereoo & rererangi rererangi rererangi, potae pereti, rapaa whakatoi rehu, taapiri piri, paipa paipa | ringaringa waea, tuku raina i roto i nga raima whakahiihini rapa, matapihi & peara tatau, poti taatai, papanga hangarua | te hiri hinu, te kaawhiu, te paipa whakarewa hinu, te taatai miihini taatai, te riaka hiako kakano |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau