Kotahi Taha Tae Whakaaetanga Taha Maama te Ritenga Hoahoa EVA Foamutu Katia Te Tapene Waea
Āhuatanga: | Tono Taputapu Tono Katia | Tohu: | Tangata |
---|---|---|---|
Whakamahia: | Āpiti, | Te Pouri: | 38-55 Kaare C |
Ngahau: | 80-190 ± 5kg / m3 | Te Runga Matua: | EVA |
Moko: | Tohu Whakaahuru OEM | ||
Tihi Tihi: |
pepa pahuka pahuka, Ko te herenga EVA anake |
Te Peita Tuarua Tika Nui Taha Tae Tae Ana Tae Tae Ka Whakatakihia te Rauemi Whakaaoho Ava Tika Tata Ana Te Waa Pūkana Hangaia Ngaa Kiriata
Whakatakotoranga:
Ahumahi | EVA foam sheet ECO hoa, EN71, ROHS, REACH i whakaaetia |
Tae | Ko tetahi tae i runga i te pantone kei te waatea |
Te pungarehu | 38-55 utaina C |
Tuuturu | 80-190 ± 5kg / M3 |
Paruparu | 5-20 mm |
Rahi | Cwhakataki |
Hoahoa | Hangaia mai i te tono a nga kaihoko |
Tautoko raka | Kaore he (E watea ana kia tonoa) |
Tapanga | Peke kirihou / Peke taraiwa (he mea whakarite ranei) |
Tono | Hei taonga nui mo te huu waewae, he taatai, he kaimekemeke, he taatai, he papa ki nga rohe katoa .. |
Huinga Hua:
1. He maama, he ngawari, he parakore me te horoi
2. E hoa aroha rtaea pē btaea te whakaheke3. Maamaa, ngawari ki te hurihuri me te taumaha mo te kawe
4. Maha unique anti-paheke twhakahuahua hoahoa hei whiriwhiri koe
5. He maha nga whiringa tae, he tae Pantone kei te waatea.6. PKei te wero, me te tuitui i te awhi
7. He tauira koreutu e waatea ana i roto i te ra mahi kotahi
8. CKei te waatea nga rahi, nga tapanga me nga putunga
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.
2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.
3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
he rino to tatou miihini kaore he mea whakarewaina me etahi atu taangata mo te ROHS / SGS tohu
te whānuitanga aro
te matotoru | whanui | ||
rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1,5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |