Te Maaka EVA Foam Ngaru Nga Tini Tauhokea Hoera Hoapapa Mo nga Mahi Hoikaha
Ingoa Hua: | Hoko FoA Mo Te Maihi | Tae: | Tetahi Taera Me Whakaritehia Na Tau Tauira |
---|---|---|---|
MAHI: | Mahi Awhina Tihi, whakapaipai, kainga kete, Taonga DIY, Toi me nga mahi toi, Nga Taonga Whakaakoranga, Kaaahi marena & Manahi; | MOQ: | 500 |
Ngahau: | 20-300Kg / M3 | Te Kaha o Te Tear: | 150 (min) GMF |
Te Whakapono Tensile: | 1.8 - 3.5Kg / Cm2 | ||
Tihi Tihi: |
perehana paura, Ko te herenga EVA anake |
Miramira EVA Foam Kaore nga paitini Kaore i te paitini-kowiri i pania Kaaea te White Maama 2mm Maamaa Anti-uv Craft Rubber Sheet Rolls
Kei te whakaatuhia te pepa EVA na tona hirahira, te roa, te taumaha o te marama, te tiriti me te tohu wai, ngawari ki te horoi, ka whakamahia i roto i nga toa o nga whakataetae whakatipu ngaahi, whakangungu poaka takakau, papa o te puna kaukau, te kura me nga papa whakangahau. He pai i whakaaetia e nga kaihoko i te kaainga i te ao me te taangata nui na te iti o tona utu me te kounga pai.SkyproKo te kaihanga EVA foamaha mohio. Neke atu i te 8 tau ki muri, ko matou he kaiwhakarato rauemi pahuka a te EVA mo te karu hipoki karu kati kapi. Ko ta maatau EVA e tuku ana i te umanga hu me etahi atu pakihi e pa ana. Tae noa mai ki tenei wa, ka whakarite tonu i te 40% ki te 50% o taatau waahanga mo te kaiwhakanao / kaituku hua hua a te EVA.Skypro- I te raimaPuna, ka tohaina e tatou nga kaihanga o te Kareti, rapa taapiri-rua taapiri, hu, mahi toi me nga mahi, taitara, poari karere, taakaro pahuka, taonga hakinakina me etahi atuWater resistance: Tino rererangi poihau Airtight, he kore-hauhautanga, houku-tohu he pai te paruru o te wai.Ko te parekura, te toenga hinu, te wai, te waikawa me te aukati alkali, he paitini te rongoa, te kore-paitini, te korekore, kaore te paru.
Tono: Ko nga taonga o te whare, taputapu taputapu, taonga takaro, mahi toi, mahi tirotiro, taonga, whakapaipai, Ko nga papaa, hu, ko nga taonga taakaro he taatai, he putea, he matena; Ko te papa turi, nga taputapu hākinakina, he kuti a-roto, me nga hu
spec: 1m * 2m | |||||||
kaupapa whakamātautau | wae | ingoa | |||||
L-1500 | L-2000 | L-2500 | L-3000 | L-4000 | |||
Te kaha tensile i te takahi | mpa | 0.25-0.3 | |||||
elongation at break | % | 240-290 | 220-250 | 180-230 | 170-200 | 150-180 | |
ASKER "C" uaua | ° | 40-45 ° | 30-35 ° | 20-25 ° | 15-20 ° | 12-15 ° | |
he kaha roimata | KN / M | 7-10 | 8.5-11 | 9-12 | |||
kotahitanga | Kg / m 3 | 60Kg / m 3 | 50Kg / m 3 | 40Kg / m 3 | 30Kg / m 3 | 25Kg / m 3 | |
huinga oro | % | 54.2 | |||||
huinga oro | Ø23mm tauira | % | 0.2percent o pass94% | 0.2percent o pass94% | 0.2percent o pass94% | 0.2percent o pass94% | 0.2percent o pass94% |
24h * 25% | 50 * 50mm tauira | % | |||||
whakamātautau whakakotahi (tika) | B1 | 32 | 32 | 32 | |||
B2 | 26 | 26 | 26 | ||||
whakakorekore | ≤150 |
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene? Ko Skypro he tohunga ngaio o te pepa rapa neke atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere miihini nui i Haina.2.He aha te kaha o te whakaputa i ia tau? hua ia tau.3.Paea e taea e au te tiki tauira? Kei te pai matou ki te tuku tauira kore utu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.