Kai Tohu Maeneene Tae Tapahi Tapahi Raima Rauwhiwhi Rauwhiwhi Maama Karaka Iti
Ingoa Hua: | Rauemi Tuihini SBR Silicone | Tae: | White, pepeha |
---|---|---|---|
Taonga: | Taputapu Silicone | Te Pouri: | 55 Kaere A |
Tiwhikete: | ROHS / SGS / TAKIHAKI | Tukunga: | I Pau i nga ra e 7 I muri o te utu |
Kakara: | Kāore | Mahinga: | Tear Ruarua / Tino Temp Temp teitei |
Tihi Tihi: |
raka tapahara rapa, raka taera rapa |
Kai Tohu Iti Tino Tapahi Tapahi Raima Hoia Maakete Hoko Pakihi Tuarahi SBR Taputapu Rapa
Ingoa | Rawa Koti Rakau |
Rahi | He tohua |
Taumaha | He tohua |
Paepae | Peke Opp + kāri kaweake / Ka taea te whakariterite |
Tiwhikete | ROHS, KAUPAPA, SGS |
Tae | Tetahi tae pantone |
Ahumahi | Taihoa, Latex |
Tuhinga o mua | T / T, Western Union, Paypal |
Tukunga | 1.DHL/FeDex/UPS/TNT/TOLL mo te tono iti. |
2.By moana mo te nui. | |
3.Whiria te pai me te miihini. | |
Tauira | I roto i te 3 ~ 5 ra |
Nga Huihuinga | 1) He pai te paatai ki te pāmahana.2) Tino pai roimata, marumara hinu, tuuturu.3) Te ātete ki te waikawa ahumahi me te alkali me te pai pai.4) Te kore-paitini me te kakara. |
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
Mo te Karapa
momo reira(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
hanganga matū | Isoprene Karamu, Cis 1,4- Polyisoprene "Maakiwa MaakutaTuna" | Styrene Butadiene Karapa | Kararehe Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karapu chloroprene, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Karapa, Karamu Nitrile | |
āhuatanga matua | te ngawari ngawari, he pai te mahinga miihini kiko tinana | pai ake te mahi-kore, me te mahi anti-tawhito atu i te NR, nga utu iti ake | taua kakahu kakahu-te ātete ki te NR ka pai ake te ngoikore me te pāmahana iti atu i te NR | ātete pai te āhuarangi, tohu hāora, ātete wera me te ātete matū | pai-te ātete hinu, kakahu-ātete me te anti-pakeke | |
Tuhinga o mua | ōwehenga | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni whakairi meni whakairi ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
mahi whakakikinga tinana |
whānuitanga hardness (TUATAHI A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
reheteatanga | pai + | pai | pai + | pai rawa | pai | |
te kaha haehae | pai rawa | waenga ~ pai | pai | pai | pai | |
potumatua-tau | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
whakapiri & whakarereke | pai | pai | waenganui | pai | pai | |
awangawanga pāmahana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
ātete te āhuarangi | waenganui | waenganui | waenganui | pai rawa | mea kino | |
tohu tohu oone | mea kino | waenganui | mea kino | pai ~ pai | waenganui | |
mahi hiko | pai rawa | waenganui | pai | pai | kino ~ waenga | |
haukiri whakato | waenganui | waenganui | waenganui | pai | pai rawa | |
ātete hinu me te waikawa & arai ātete | ātete te hinu | mea kino | mea kino | mea kino | pai | pai rawa |
mate-ahi | mea kino | mea kino | mea kino | waenganui | pai | |
waipiro | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
MEK | pai | pai | pai | pai | waenganui | |
wai | pai rawa | pai ~ pai | mea kino | pai | pai rawa | |
te waikawa waikawa nui | waenganui | mea kino | mea kino | waenganui | waenganui | |
waikawa iti te waikawa anorganic | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali kukume nui | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali iti kukū | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
tono | potae, hu rapa, poti putorino, rīhi adhesive, spring spring | potae, hu rapa, papanga paninga, hua hākinakina, whaipara, anga penehi, taapiri piri | pereoo & rererangi rererangi rererangi, potae pereti, rapaa whakatoi rehu, taapiri piri, paipa paipa | ringaringa waea, tuku raina i roto i nga raima whakahiihini rapa, matapihi & peara tatau, poti taatai, papanga hangarua | te hiri hinu, te kaawhiu, te paipa whakarewa hinu, te taatai miihini taatai, te riaka hiako kakano |
momo reira(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
hanganga matū | Ethylene Propylene Terpolymer Karapa | Isobutene-Isoprene (butyl) Raima | Te Polyethyelene Chlorosulfonated | Taputapu Silicone | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Raima, Viton | |
āhuatanga matua | pai anti-koroheke, tohu otoni, polar wai aukati, pai mahinga hiko, he maama ngawari | ātete āhuarangi pai, tohu porokaramu, hau ātete te ātete, ātete whakarewa | pai ake te mahi-kore, me te mahi anti-tawhito atu i te NR, nga utu iti ake. | mātao pai & te wera | pai rawa atu te tutu me te matū | |
Tuhinga o mua | ōwehenga | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 |
ML taapiri meni1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | wai wai | 35 ~ 160 | |
mahi whakakikinga tinana | awheawhi (KORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
elongation rate (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
reheteatanga | pai | waenganui | pai | pai | waenganui | |
te kaha haehae | mea kino | pai rawa | pai | waenganui | waenganui | |
potumatua-tau | pai | pai | pai | waenganui | pai | |
whakapiri & whakarereke | waenganui | waenganui | pai | pai rawa | pai rawa | |
awangawanga pāmahana (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
ātete te āhuarangi | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
tohu tohu oone | pai rawa | pai rawa | pai + | pai rawa | pai + | |
mahi hiko | pai rawa | pai rawa | pai | pai rawa | pai ~ pai | |
haukiri whakato | waenganui | pai rawa | iti rawa te pai | mea kino | pai rawa | |
ātete hinu me te waikawa & arai ātete | ātete te hinu | mea kino | waenganui | pai | waenganui | pai rawa |
mate-ahi | mea kino | mea kino | waenganui | mea kino | pai rawa | |
waipiro | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
MEK | pai | pai rawa | iti rawa te pai | pai rawa | waenganui | |
wai | pai rawa | pai rawa | pai ~ pai | pai rawa | pai ~ koi | |
te waikawa waikawa nui | pai | pai rawa | pai rawa | pai | pai rawa | |
waikawa iti te waikawa anorganic | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
alkali kukume nui | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
alkali iti kukū | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
tono | he ringaringa waea, he anga huarere aunoa, te matapihi me te tatau tatau, te raima taatapa whakakii, raina whakakii | potae o roto, te kapia whakarewa, nga taputapu o te tuanui, te awhi waea, te matapihi & te poro tatau, te paipa rapa rapa, te raina whakakii wera | āhuarangi āhuarangi, paninga anti-korehī, panui tank, papanga paninga o waho, he hiri anti-korikori, kaitira raima | hiri toki, te horoi, te rapa miihini ahumahi, te hua o te hinuhinu o te huringa, nga hua whakangungu, nga hua rongoa | Ko te hiri o te toki ka whakamahia i roto i te toka, whakarere, putumata, taapene tank, paipa o mua me nga paipa paipa e whakamahia ana i roto i te wheketere matū |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau