Tae Tae Tae Tae Tiki Tae Tae Maamaa Ka kati te Tiki Waea Tae Ki Nga Raorao Kiriata
| Koka: | Tama | Whakamahia: | Kai, waho |
|---|---|---|---|
| Te Runga Matua: | EVA | Tae: | Tetahi Tae Mo Te Tono Kaihoko |
| Wā: | Raumati, Raumati, Raumati | Kāhua: | Piere Pihe |
| Moko: | Tohu Whakaahuru OEM | ||
| Tihi Tihi: |
perehana paura, Ko te herenga EVA anake |
||
Whakaahuatanga Whakaahuatanga Whakaahuatanga Ea Te Hoera Foana Ma Te Aukati I Te Aukati I Nga Motuhake O Te Tahataha o Te Taakapa
Whakatakotoranga:
| Ingoa: | hōu kākahu huahua takirua hou |
| Kāhua: | RS0018 |
| Runga: | PVC |
| Huaputa: | EVA |
| Tae: | Tetahi tae kia rite ki ia kaihoko |
| Rangi Rahi: | 28-34 / 35-40 / 36-41 / 40-45 |
| Te Taapiri: | Poroporo, pouaka-a-roto ranei kia rite ki te tono |
| Te utu: | Te putunga T / T 30% me te whakarite me te pauna ki te kape o te B / L; L / C i mua ake |
| Tukunga: | 30-45 ra i te wa i whakaaetia ai to whakaaetanga mo te tauira haamauraa. |
| MOQ: | 1000 takirua ia kara mo ia rahi te rahi |
| Ko etahi: | Kei te mai i te hoahoa Kaihoko |
To tatou Hua:
1.O o tatou hu me nga momo huatau, pai rawa he mahi, he whakamarie me te utu tino whakataetae.
2.Whakaahuihia e maatau nga hoahoa hou ia marama.
3.OEM Tena mai!
4.Whakaihia taatau mo nga momo taera katoa e penei ana i te waahi, penei i nga hu Canvas, hu heia kari, Ko nga tamariki / he potae peepi, Ko nga hu marena, ko te Ballerina / he hu potae, Ko nga hu hākinakina / he hu korowha / he momo Teneti, he hu Vulcanization, he hu a te huu, he huu teitei / he-papa-he-hiako, Ko nga potae o roto / o waho, Nga hu haumaru, Huira kura, potae ua , Potae Hukarere, Nga pereki kauhau potae ect.
| Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
| Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
| Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
| Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
| Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
| Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
| Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.
2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.
3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
te whānuitanga aro
| te matotoru | whanui | ||
| rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1,5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||











