Rau Taha Maeneene Kakano I Tapa Ki te Papanga Neoprene SCR, He Tohu Elliptic
Rangi Whakamahi: | Potae Potae, Nga Potae Potae, Nga Tamariki | Feature: | Taumaha Maama, Maamaa, Maamaa |
---|---|---|---|
Te Pouri: | Kaituku C 45-85 Tohu | Tae: | Tetahi Tae I roto i te Kaari Tae Pantone Kei te Watea |
Moko: | Whakaritehia | ||
Tihi Tihi: |
pepa rapa, pepa rapa mo nga huu hu |
Te Tino Tino-Tino Tae Tae Tino Tino I Te Whaipara Mo Te Taakapa-a-Motu mo te Hanga Hoana Peau Peera i roto i te SCR Neopreno
Nga Taipitopito Hua a Eva Sole
Nga korero Whanui
Rauemi EVA | B2 / B3 / BA / A + |
Tae | He waatea kei roto i te kaari tae a Pantone |
Whakatakotoranga | Rahi angamaheni: 1m * 2m, 1.2m * 2.3m, He rahi te taera kua tohua |
Hanga | Ma te pepa, takirua |
Te pungarehu | Mairi C 45-85 tohu, etahi atu pukumahi e hiahiatia ana |
Paruparu | 4mm-50mm, kua oti te matotoru whakarite te mihi |
Te wa tauira | 1-7 nga ra |
Paepae | 1.Ourahi paerewa purotu: kiriata kiriata, putea kirihou |
2.A mo nga kaihoko e hiahiatia ana | |
Whakaputanga tukanga |
Ngare hanga - Te whakatauira tauira - Tauira whakaū - Te hanga papatipu (Nga tirotirohanga hanga tuatahi) - Te Whakapakari - Te tirotiro i te kounga whakamutunga - Te Taapiri - Tukunga |
Painga | 1. Nga hua kounga teitei, he utu pai, i roto i te wa whakawhiti |
2. Ko te Ratonga Tika Tika hei taumata tu ma tatou | |
3. He pukumahi maite huringa me te punaha whakahaere tino kounga | |
4. Ka kitea e matou he otinga pai mo ta maatau Win-Win, ka kitea e koe he utu pai me te ratonga pai me te kounga pai mai ia matou |
Rauemi EVA
Ko nga Hua o te EVA he rauemi miihini hou o te miihini miihini hou, he aha atukaikiri poikiri, patupaiarehe, whakaurunga hauangi, makuku-tohu, aukati whakatipu-matū, me etahi atu, me te whakamate-kore, kaore i te pupuhi.
Ka taea te whakahaere i nga hua raima miihini EVA ma te hoahoa o tana mahinga rino he pai ake i te polystyrene (pahuka) maama me etahi atu taonga tuku iho, a, i runga i nga whakaritenga o te tiaki taiao ko te maatau pai rawa mo nga hua kaweake. Ka taea te rite ki te tarai, te hanga; e tika ana ki te rahinga rereke o te rahi, ka taea ano hoki te whānuitanga o nga whakamahinga.
He tohu urunga a te EVA
- Lte taumaha, te tae, te marumaru, te maamaa, kaore i te paitini me te korekore.
- Cwaimarie, ngawari pai, ngawari ngawari.
- Te wai-tohu-wai, te pupuhi ohorere, te aukati i te pari, wtaringa-parakore, anti-mura, anti-static.
- Te wera me te whakaheke reo, te matū, te werohanga.
- Kora Gkounga ood me te utu wheketere whakataetae.
- WKa whakamatau te mea pai ki te whakatutuki i to hiahia.
To tatou ratonga rangatira
1.A tetahi tae, rahi, harness e watea ana |
2.OEM whakahau kei te mihi |
3.Free tauira ka taea te tohatoha mehemea kei a maatau i roto i te taonga |
4.Whakangahia te wa arahi i nga ra 3-5 |
5.Whakaahua i roto i te waa me te pupuhi tere |
6. Whakautu tika mo o patai |
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene? Ko Skypro he tohunga ngaio o te pepa rapa neke atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere miihini nui i Haina.2.He aha te kaha o te whakaputa i ia tau? hua ia tau.3.Paea e taea e au te tiki tauira? Kei te pai matou ki te tuku tauira kore utu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
Mo te Karapa
momo reira(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
hanganga matū | Isoprene Karamu, Cis 1,4- Polyisoprene "Maakiwa MaakutaTuna" | Styrene Butadiene Karapa | Kararehe Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karapu chloroprene, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Karapa, Karamu Nitrile | |
āhuatanga matua | te ngawari ngawari, he pai te mahinga miihini kiko tinana | pai ake te mahi-kore, me te mahi anti-tawhito atu i te NR, nga utu iti ake | taua kakahu kakahu-te ātete ki te NR ka pai ake te ngoikore me te pāmahana iti atu i te NR | ātete pai te āhuarangi, tohu hāora, ātete wera me te ātete matū | pai-te ātete hinu, kakahu-ātete me te anti-pakeke | |
Tuhinga o mua | ōwehenga | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni whakairi meni whakairi ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
mahi whakakikinga tinana |
whānuitanga hardness (TUATAHI A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
reheteatanga | pai + | pai | pai + | pai rawa | pai | |
te kaha haehae | pai rawa | waenga ~ pai | pai | pai | pai | |
potumatua-tau | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
whakapiri & whakarereke | pai | pai | waenganui | pai | pai | |
awangawanga pāmahana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
ātete te āhuarangi | waenganui | waenganui | waenganui | pai rawa | mea kino | |
tohu tohu oone | mea kino | waenganui | mea kino | pai ~ pai | waenganui | |
mahi hiko | pai rawa | waenganui | pai | pai | kino ~ waenga | |
haukiri whakato | waenganui | waenganui | waenganui | pai | pai rawa | |
ātete hinu me te waikawa & arai ātete | ātete te hinu | mea kino | mea kino | mea kino | pai | pai rawa |
mate-ahi | mea kino | mea kino | mea kino | waenganui | pai | |
waipiro | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
MEK | pai | pai | pai | pai | waenganui | |
wai | pai rawa | pai ~ pai | mea kino | pai | pai rawa | |
te waikawa waikawa nui | waenganui | mea kino | mea kino | waenganui | waenganui | |
waikawa iti te waikawa anorganic | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali kukume nui | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali iti kukū | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
tono | potae, hu rapa, poti putorino, rīhi adhesive, spring spring | potae, hu rapa, papanga paninga, hua hākinakina, whaipara, anga penehi, taapiri piri | pereoo & rererangi rererangi rererangi, potae pereti, rapaa whakatoi rehu, taapiri piri, paipa paipa | ringaringa waea, tuku raina i roto i nga raima whakahiihini rapa, matapihi & peara tatau, poti taatai, papanga hangarua |
te hiri hinu, te kaawhiu, te paipa whakarewa hinu, te taatai miihini taatai, te riaka hiako kakano |
te whānuitanga aro
te matotoru | whanui | ||
rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1,5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |