Casual Foam Rubber Slipper Soles me te taapiri Moko Plastages Straps Massage Camouflage
| Tohu: | Tangata | Whakamahia: | Tāwhana |
|---|---|---|---|
| Rahi: | Katoa Nga Kete Katoa Mai i Te Peepi Ki Te Pakeke | Tono: | Flip Flops / Hiitoto / hu heu |
| Kāhua: | Piere Pihe | Feature: | Kaore he mangere, teitei te rapa nui |
| Moko: | Moko Ritenga | ||
| Tihi Tihi: |
pepa pahuka pahuka, Ko te herenga EVA anake |
||
Casual Foam Rubber Slipper Soles me te taakaha Moko Plastages Straps Massage Kamouflage EVA Foam Flip Flops
Whakatakotoranga:
| Nama | Ko te papanga miihini EVA |
| Ahumahi | EVA |
| Paruparu | 8mm-20mm |
| Te pungarehu | 40-45 tohu |
| Tae | Tetahi tae |
| Hanga | Ma te pepa ,, ma te takirua me te ur hiahia ranei |
| Rahi | Whakaputa 140cm * te roa (kia rite ki te hu) |
| Kakano | Neke atu i te 100 hoahoa waatea, EEM i whakaekea |
| Paepae | Peke taraiwa, 30-50 pepa / putea |
| MOQ | 500PCS / kāhua |
| Nga kupu utu | L / C, T / T |
He whakarakei rapa tihini
1. Runga: EVA + Karamu
2. Taonga: EVA + Ngai hikareti me te weranga + a te rapa rake3. Kei te manakohia te hoahoa me te waitohu o te Kaihoko4. Nga taera katoa e waatea ana5. Te pao-ngoikore me te patu-hakiroa
6. Nga whakamarie, pano me te hangai ki o waewae
7. Nga pauna ataahua noa
Nga Mahi matua:
1) Ko nga whakangao rererangi te whakanui ake i te manawa me te wai tātari me nga puia kaore i te taikaha i nga waewae, ka nui ake te mahi me te tautoko2) Te runga: ngohengohe EVA + Nga rauemi maeneene me te hiku kati 3) Taonga: EVA + Rubbermaterials, i werohia ki te taha o te waa kotahi 4) He horoia te horoi ma te hopi me te wai, he pa kiore5) Nga tae katoa e waatea ana Ma te kete Inner: 1pair / polybag
Te paanga me te waka:
| Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
| Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
| Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
| Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
| Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
| Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
| Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.
2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.
3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
he rino to tatou miihini kaore he mea whakarewaina me etahi atu taangata mo te ROHS / SGS tohu
te whānuitanga aro
| te matotoru | whanui | ||
| rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1,5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||












