Anti Slip Water Drain Holes Pukapuka Motu Rakau MaamaaWhiwhiwhi mo te kaukau kaukaukau
Ingoa Hua: | Holes Karapu Maaka | Taonga: | RUBBER |
---|---|---|---|
Rahi: | Whānuitanga: 0.9m, 1.2m Te Whakanui: 15m / ra | Te matotoru: | 4mm-9mm |
Painga: | Kakau-kore, Kai-tohu-tohu, Pato-kore, Huarahi, Katoa Maamaa, | ||
Tihi Tihi: |
hangarua taarua, whāriki karapu mo nga motuka |
Anti Slip Water Drain Holes Holber Matariki Mo Te Kaukau Kaukaukau
Ko te pepa rapa taakapa tuuturu he taumaha teitei me nga tohu whakarakei me te aukati pai rawa atu. Mo nga tono e tono ana i tetahi hiri rapa ngohengohe. Te hangai ki nga piripiri kaore e haerehia me nga upoko whakarahinga. Kei te tohe i te nuinga o nga tote rauropi, te waikawa, te alkalis, me te haukini. Ko te papanga rapa kore-tohu e kaha ana te roimata pai, he momo rapa e kore e maumahara. Ka taea e te rapa karetao te kaha whakaora i a ia ano kia pai ai nga waahanga pupuhi. Ko te Gum Rubber ano hoki he aukati i te pai kia pai ai mo te whakakorenga onepu.
Ingoa o te hua | Holes Karapu Maaka |
Pūkohu | SKYPRO |
Ahumahi | RUBBER |
Paruparu | 4mm-9mm |
Rahi | whanui: 0.9m, 1,2m te roa: 15m / raihi |
Te Takenga mai | Haina (Mainland) |
Tae | Whero, matomato, puru, pango, parauri, kowhai, papura, hina, mawhero, karaka, kawhe |
Paepae | roto: kiriata PE; kei waho: peke whatu ranei kia rite ki to tono |
Tirohanga Taonga | 10-14days i muri i te utunga o te putunga |
MAHI | kaukaukau, tomokanga, waho, o-roto |
HokonaTerm | L / C, T / T, Western Union |
tikanga horoi | ringa horoi miihini ranei |
Painga |
he-kore, he makuku-tohu, ko te anti-koi, haruru, ko nga makariri katoa, kaore e taea te poro, kore-kore maitai maitai, pukuhi, utu-utu. |
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
Mo te Karapa
momo reira(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
hanganga matū | Isoprene Karamu, Cis 1,4- Polyisoprene "Maakiwa MaakutaTuna" | Styrene Butadiene Karapa | Kararehe Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karapu chloroprene, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Karapa, Karamu Nitrile | |
āhuatanga matua | te ngawari ngawari, he pai te mahinga miihini kiko tinana | pai ake te mahi-kore, me te mahi anti-tawhito atu i te NR, nga utu iti ake | taua kakahu kakahu-te ātete ki te NR ka pai ake te ngoikore me te pāmahana iti atu i te NR | ātete pai te āhuarangi, tohu hāora, ātete wera me te ātete matū | pai-te ātete hinu, kakahu-ātete me te anti-pakeke | |
Tuhinga o mua | ōwehenga | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni whakairi meni whakairi ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
mahi whakakikinga tinana |
whānuitanga hardness (TUATAHI A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
reheteatanga | pai + | pai | pai + | pai rawa | pai | |
te kaha haehae | pai rawa | waenga ~ pai | pai | pai | pai | |
potumatua-tau | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
whakapiri & whakarereke | pai | pai | waenganui | pai | pai | |
awangawanga pāmahana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
ātete te āhuarangi | waenganui | waenganui | waenganui | pai rawa | mea kino | |
tohu tohu oone | mea kino | waenganui | mea kino | pai ~ pai | waenganui | |
mahi hiko | pai rawa | waenganui | pai | pai | kino ~ waenga | |
haukiri whakato | waenganui | waenganui | waenganui | pai | pai rawa | |
ātete hinu me te waikawa & arai ātete | ātete te hinu | mea kino | mea kino | mea kino | pai | pai rawa |
mate-ahi | mea kino | mea kino | mea kino | waenganui | pai | |
waipiro | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | pai rawa | |
MEK | pai | pai | pai | pai | waenganui | |
wai | pai rawa | pai ~ pai | mea kino | pai | pai rawa | |
te waikawa waikawa nui | waenganui | mea kino | mea kino | waenganui | waenganui | |
waikawa iti te waikawa anorganic | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali kukume nui | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
alkali iti kukū | pai | pai | pai | pai rawa | pai | |
tono | potae, hu rapa, poti putorino, rīhi adhesive, spring spring | potae, hu rapa, papanga paninga, hua hākinakina, whaipara, anga penehi, taapiri piri | pereoo & rererangi rererangi rererangi, potae pereti, rapaa whakatoi rehu, taapiri piri, paipa paipa | ringaringa waea, tuku raina i roto i nga raima whakahiihini rapa, matapihi & peara tatau, poti taatai, papanga hangarua | te hiri hinu, te kaawhiu, te paipa whakarewa hinu, te taatai miihini taatai, te riaka hiako kakano |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau