He Whakapumau I Te Tino Kaha Hoahoa EPDM Foam Sheet Mat Tae Tae Sponge Flat
Ingoa Hua: | Whakatuwhera Foamini Waeaa | Taonga: | Te pahuka |
---|---|---|---|
Mahi: | Pai-whakakakahu pai, Mahinga-tohu Whakaari | Ngahau: | 0.20-0.25g / Cm3 |
Te Whakapono Tensile: | > = 5kgf / cm2 | ||
Tihi Tihi: |
perehana paura, pepa pahuka pahuka |
Whakatumato Raupatu Whakatuwhera Waea Pūtake Taputapu Rau Peepi Mat Hoki Tae SpongeFlat Neoprene
Ingoa Hua: Whakatuwherahia te maamaa Cell (tuuturu) pepa rapaWhakatakotoranga: 1-30mmx1000x2000mm (TXW)Te mahi: he pai te mahi anti-tawhito me te pai o te mahiNgahau: 0.20-0.25g / Cm3Te kaha tensile:> = 5kgf / cm2Taumaha: 15-25shoreAErongation:> = 150%Te Whakaputanga wai: <= 5%Taupono: tohu-tangi, wera-insulation.etc.
Ko te pepa foam EPDM:Ko te maamaa o te epdm ki te whakatuwhera tetahi momo momo miihini rapa me nga kirihou whakakii, he EPDM he pini pini, me te kati aihini kati. Ko nga pūtau o roto o te EPDM katupene o te raima pinihere kati e wehea ana e nga miihini pakitara o nga puutoro, kaore i te hono honohono, no roto i te hanganga pūtau motuhake, ko te nuinga ko te ahua poka iti mirumiru he whaikorero iti ranei. Ko nga pūtau a-roto o te EPDM tuwhera o te raima pire uruwhera tuwhera hono tahi me te hono ano hoki me te kiri o waho, no te hanganga kore-tuuturu, ko te nuinga he kohua mirumiru he nui ake ranei.
Ingoa nama | Whakatuwhera Foamini Waeaa | Tiwhikete: | ROHS, SGS, UL, M1 |
Pūkohu | Skypro | MOQ | 300 sqm |
Rahi Paerewa | whanui 1m * roa 2m | Tauira | Free mo te tauira e waatea ana |
Paruparu | 0.5mm-50mm | Te Tauira Sample | 1-3days |
Te pungarehu | 10-35 utaina C | Tapanga | Oppitihi te Karinitihi me te whakarite ranei |
Tae | Pango, Kerei, Whero, Beige | Tauranga | Shanghai, Haina |
Mataa | tetahi taha e rua ranei nga piri piri | Te wa Whakawhiti | 7-15days |
OEM | OEM OEM | Nga Kaute utu | T / T ranei L / C |
Pūrongo | maama, ngawari, maeneene pai, Te Whakano Ahumoana, Whawhiwhanga iti o te Taha, Taha Rererangi Tuarua, Te Awhina Panui, Te Raa Tuawhiu, Te Whaohooho | Tono | Rauemi Paetene mo te Urunga, Taea Taapiri mo te Matapihi o te Taakapa, Ahumoana Tomo Peerehanga mo te Aango-Air me te pouaka pouaka, Mea Whakakaahua mo nga Peeke me era atu. |
Te paanga me te waka:
Taapiri | I whakairihia ki roto i te riiti, i te papa papatahi ranei, 50-100kg / pukapuka peera ranei i runga i nga tono a nga kaihoko |
Te paepae papanga | Ko te kiriata PE-roto + nga peera kirihou o waho ano he paerewa, he palletized mo te whakakaha ake mena ka hiahiatia |
Nga tohu kaipuke | Te whakakao kore me nga tohu taarua. |
Te wa tuku | 15 nga ra mai i te wa i whakawhiwhia ai a PO me to utu utu |
Mori | Te Moana (FCL & LCL) ranei te uta rererangi |
Rahi Motuhake | Ka whakaratohia e mätou nga ratonga tapahi mo te rahi motuhake |
Laminate | Ka whakaratohia e matou he riu taapiri me te PSA, nga kakano me etahi atu rauemi. |
FAQ (Nga Pātai Auau)1. He aha te kaha o to kamupene?Ko Skypro he kaihanga ngaio o te papa rapa nui atu i te rua tekau tau.Top 10 wheketere nui pereti i China.2.He aha te kaha o te whakaputa ia tau?He nui ake te 18000 toni o nga hua pepa miihini ia tau.3.Hapa ka taea e au te tiki etahi tauira?E pai ana matou ki te tuku tauira koreutu. Ka whakaarohia nga kaihoko hou hei utu mo nga utu tuku, ka riro tenei utu mai i te utu mo te ota ōkawa.
he rino to tatou miihini kaore he mea whakarewaina me etahi atu taangata mo te ROHS / SGS tohu
Ripanga Tuku
te whānuitanga aro
te matotoru | whanui | ||
rahinga rahi | whakamanawanui | rahinga rahi | whakamanawanui |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1,5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |